中商情報(bào)網(wǎng)訊:當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從單純的規(guī)模和成本競(jìng)爭(zhēng),轉(zhuǎn)向以綠色低碳優(yōu)勢(shì)、高端材料研發(fā)能力、精深加工技術(shù)壁壘以及垂直產(chǎn)業(yè)鏈整合效率為核心的綜合實(shí)力比拼。擁有穩(wěn)定綠色能源保障、突破高端應(yīng)用領(lǐng)域認(rèn)證、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值轉(zhuǎn)型,并能有效整合或掌控上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)的企業(yè),正構(gòu)筑起面向未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,引領(lǐng)行業(yè)向高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展方向演進(jìn)。
2025年中國(guó)鋁材企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力排名
排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) | 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 |
---|---|---|
1 | 中鋁 | 國(guó)內(nèi)最大的氧化鋁、電解鋁和鋁加工材生產(chǎn)商,擁有完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈布局,資源掌控能力強(qiáng),在高端航空鋁材、汽車(chē)輕量化鋁材領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先 |
2 | 南山鋁業(yè) | 擁有“電力-氧化鋁-電解鋁-鋁加工”完整產(chǎn)業(yè)鏈,成本優(yōu)勢(shì)顯著,航空級(jí)鋁材通過(guò)波音、空客認(rèn)證,汽車(chē)板產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額領(lǐng)先 |
3 | 云鋁股份 | 依托云南綠色水電優(yōu)勢(shì),主打綠色低碳鋁品牌,電解鋁生產(chǎn)碳足跡顯著低于行業(yè)平均水平,滿(mǎn)足國(guó)際高端市場(chǎng)低碳需求 |
4 | 中國(guó)宏橋 | 全球最大的電解鋁生產(chǎn)商之一,規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)顯著成本優(yōu)勢(shì),海外幾內(nèi)亞鋁土礦布局保障資源供應(yīng),持續(xù)向下游高附加值加工材延伸 |
5 | 神火股份 | “煤-電-鋁”一體化布局深入,煤炭資源自給保障能源成本穩(wěn)定,主營(yíng)電解鋁及鋁箔等高附加值產(chǎn)品,盈利能力強(qiáng)勁 |
6 | 明泰鋁業(yè) | 國(guó)內(nèi)鋁板帶箔領(lǐng)域龍頭,產(chǎn)品品類(lèi)齊全,定制化能力強(qiáng),在新能源電池箔、汽車(chē)輕量化鋁材市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速,再生鋁布局領(lǐng)先 |
7 | 亞太科技 | 專(zhuān)注于汽車(chē)熱管理系統(tǒng)鋁材、底盤(pán)系統(tǒng)鋁材等汽車(chē)輕量化領(lǐng)域,是多家全球 Tier 1 供應(yīng)商和主機(jī)廠(chǎng)的核心供應(yīng)商,技術(shù)壁壘高 |
8 | 新疆眾和 | 全球領(lǐng)先的高純鋁和電子鋁箔供應(yīng)商,產(chǎn)品應(yīng)用于電極箔、航空航天等高端領(lǐng)域,技術(shù)門(mén)檻高,市場(chǎng)地位穩(wěn)固 |
9 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 建筑鋁型材領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)企業(yè),深度參與多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定,工程訂單充足,并積極拓展工業(yè)材和光伏邊框等新能源領(lǐng)域 |
10 | 豪美新材 | 專(zhuān)注于系統(tǒng)門(mén)窗以及汽車(chē)輕量化鋁型材、部件,已取得多家整車(chē)廠(chǎng)訂單,由建筑材向高毛利的汽車(chē)輕量化部件成功轉(zhuǎn)型 |
11 | 華峰鋁業(yè) | 鋁熱傳輸復(fù)合材料領(lǐng)域龍頭,主要應(yīng)用于汽車(chē)空調(diào)、電池冷卻系統(tǒng)等,技術(shù)工藝復(fù)雜,客戶(hù)認(rèn)證壁壘高,市場(chǎng)份額領(lǐng)先 |
12 | 和勝股份 | 深耕消費(fèi)電子鋁材多年,成功切入新能源車(chē)電池包托盤(pán)及電芯殼領(lǐng)域,成為寧德時(shí)代、廣汽等頭部客戶(hù)核心供應(yīng)商 |
13 | 順博合金 | 國(guó)內(nèi)再生鋁行業(yè)龍頭之一,專(zhuān)注于再生鋁錠和鋁合金錠的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,符合綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì),渠道和成本控制能力強(qiáng) |
14 | 立中集團(tuán) | 擁有再生鑄造鋁合金、鋁合金車(chē)輪和功能中間合金三大業(yè)務(wù),一體化服務(wù)能力強(qiáng),是汽車(chē)輕量化領(lǐng)域的重要供應(yīng)商 |
15 | 四通新材 | 專(zhuān)注于鋁合金車(chē)輪及中間合金業(yè)務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、航空航天等領(lǐng)域,技術(shù)和客戶(hù)資源積累深厚 |
16 | 寧波富邦 | 主營(yíng)工業(yè)鋁型材和鋁鑄棒,產(chǎn)品應(yīng)用于汽車(chē)配件、電器等領(lǐng)域,在華東區(qū)域市場(chǎng)擁有穩(wěn)定的客戶(hù)群體和口碑 |
17 | 銳新科技 | 專(zhuān)注于電力電子散熱器、汽車(chē)輕量化精密鋁部件,工藝技術(shù)精湛,是多家細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)的長(zhǎng)期合作伙伴 |
18 | 銀邦股份 | 主營(yíng)多金屬?gòu)?fù)合材料,在鋁鋼、鋁不銹鋼復(fù)合材料方面有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),應(yīng)用于汽車(chē)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域 |
19 | 國(guó)城礦業(yè) | 雖以鋅鉛等礦產(chǎn)為主,但其戰(zhàn)略投資的鋁土礦資源未來(lái)潛力巨大,為切入鋁產(chǎn)業(yè)鏈上游資源端奠定基礎(chǔ) |
20 | 怡球資源 | 跨國(guó)再生鋁巨頭,擁有穩(wěn)定的海外廢鋁采購(gòu)渠道和先進(jìn)的再生鋁生產(chǎn)技術(shù),全球化運(yùn)營(yíng)和資源整合能力突出 |
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)鋁型材行業(yè)市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢(xún)服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。