中商情報網(wǎng)訊:近日,明星黃子韜跨界做衛(wèi)生巾引發(fā)熱議。隨著女性健康意識不斷增強,對衛(wèi)生巾的品質和安全性要求更高,高端、環(huán)保、功能化產(chǎn)品占比逐年提升,衛(wèi)生巾行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,2024年全球衛(wèi)生巾市場規(guī)模達到682.3億美元,較上年增長5.3%。中國衛(wèi)生巾行業(yè)形成二級梯隊,寶潔、尤妮佳、恒安集團、金佰利等占據(jù)頭部,新興品牌如全棉時代等新消費品牌通過差異化定位突圍。
品牌名稱 | 所屬公司/集團 | 核心賣點 | 價格范圍(日用/10片) | 2025年5月銷量數(shù)據(jù)(部分) |
護舒寶Whisper | 寶潔(中國)有限公司 | 液體衛(wèi)生巾技術、超強吸收力、干爽透氣 | ¥10-15元 | 天貓單月銷量超60萬+(液體系列) |
蘇菲SOFY | 尤妮佳生活用品(中國)有限公司 | 超熟睡夜用款、口袋魔法系列、防側漏設計 | ¥15-20元 | 天貓/超市銷量超100萬+ |
高潔絲Kotex | 金佰利(中國)有限公司 | 百年品牌、海島棉系列、奢透養(yǎng)膚B5技術 | ¥18-25元 | 天貓單月銷量90萬+(養(yǎng)膚系列) |
七度空間SPACE7 | 福建恒安集團有限公司 | 少女系設計、純棉透氣、醫(yī)護級認證產(chǎn)品 | ¥12-18元 | 天貓箱裝產(chǎn)品銷量100萬+ |
樂而雅Laurier | 花王(中國)投資有限公司 | 零觸感超薄、瞬吸技術、日夜組合套裝 | ¥15-20元 | 天貓組合裝銷量30萬+ |
薇爾Libresse | 維達國際(SCA亞洲業(yè)務) | V型剪裁專利、北歐設計、醫(yī)護級標準 | ¥13-18元 | 天貓單月銷量70萬+ |
自由點FREEMORE | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 可降解環(huán)保材料、高性價比 | ¥10-15元 | 入選多平臺TOP10 |
奈絲公主 | 全棉時代科技有限公司 | 全棉表層、醫(yī)用級標準、敏感肌專用 | ¥15.9元/16片 | 天貓單月銷量100萬+ |
潔婷Ladycare | 湖北絲寶股份有限公司 | 鎖水因子技術、透氣底膜、中高端定位 | ¥12-18元 | 多平臺持續(xù)上榜 |
ABC | 廣東景興健康護理實業(yè)股份有限公司 | 清涼感設計、草本護理液聯(lián)動產(chǎn)品 | ¥19.9元/24片 | 天貓迷你巾銷量4萬+ |
安爾樂anerle | 福建恒安集團有限公司 | 超強吸收、高性價比 | ¥8-12元 | 基礎款市場占有率穩(wěn)定 |
制表:中商情報網(wǎng)(jnbhhs.cn)
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國衛(wèi)生巾行業(yè)市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務。
中商情報網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。