附件1
安徽省重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域
政府信息公開事項(xiàng)目錄
序號(hào) | 信息 類別 | 信息內(nèi)容 | 公開屬性 | 公開主體 |
1 | 批準(zhǔn)服務(wù)信息 | 申報(bào)要求、申報(bào)材料清單、批準(zhǔn)流程、辦理時(shí)限、受理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式、監(jiān)督舉報(bào)方式等 | 主動(dòng)公開 | 批準(zhǔn)重大建設(shè)項(xiàng)目和有關(guān)要件的各級(jí)政府以及發(fā)展改革、教育、經(jīng)濟(jì)和信息化、公安、國土資源、環(huán)保、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、文化、衛(wèi)生計(jì)生、安全監(jiān)管、人防等部門 |
2 | 批準(zhǔn)結(jié)果信息 | 項(xiàng)目建議書審批結(jié)果、可行性研究報(bào)告審批結(jié)果、初步設(shè)計(jì)文件審批結(jié)果、項(xiàng)目核準(zhǔn)結(jié)果信息 | 主動(dòng)公開 | 發(fā)展改革、經(jīng)濟(jì)和信息化、教育、交通運(yùn)輸、水利等項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、初步設(shè)計(jì)審批部門 |
3 | 節(jié)能審查意見、招標(biāo)事項(xiàng)審批核準(zhǔn)結(jié)果信息 | 主動(dòng)公開 | 發(fā)展改革部門 | |
4 | 建設(shè)項(xiàng)目選址意見審批結(jié)果、建設(shè)用地規(guī)劃許可審批結(jié)果、建設(shè)工程規(guī)劃類許可審批結(jié)果信息 | 主動(dòng)公開 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)等有關(guān)部門 | |
5 | 施工許可(開工報(bào)告)審批結(jié)果信息 | 主動(dòng)公開 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、水利、公安、通信等部門 | |
6 | 建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審結(jié)果信息 | 主動(dòng)公開 | 國土資源部門 | |
7 | | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批文件信息 | 主動(dòng)公開 | 環(huán)保部門 |
8 | 取水許可、水土保持方案、洪水影響評(píng)價(jià)等涉水事項(xiàng)審批結(jié)果信息 | 主動(dòng)公開 | 水利部門 | |
9 | 招標(biāo)投標(biāo)信息 | 資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告、中標(biāo)候選人公示、中標(biāo)結(jié)果公示、合同訂立及履行情況、招標(biāo)投標(biāo)違法處罰信息等 | 主動(dòng)公開 | 招標(biāo)人或發(fā)展改革、教育、經(jīng)濟(jì)和信息化、財(cái)政、國土資源、交通運(yùn)輸、水利、公共資源交易綜合管理等有關(guān)行政監(jiān)督部門 |
10 | 征收土地信息 | 征地告知書以及履行征地報(bào)批前程序的相關(guān)證明材料、建設(shè)項(xiàng)目用地呈報(bào)說明書、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案、補(bǔ)充耕地方案、征收土地方案、供地方案、征地批后實(shí)施中征地公告、征地補(bǔ)償安置方案公告等 | 主動(dòng)公開 | 轄區(qū)政府和國土資源等有關(guān)部門 |
11 | 重大設(shè)計(jì)變更信息 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更原因、主要變更內(nèi)容、變更依據(jù)、批準(zhǔn)單位、變更結(jié)果等 | 主動(dòng)公開 | 發(fā)展改革、經(jīng)濟(jì)和信息化、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、水利等批準(zhǔn)單位 |
12 | 施工有關(guān)信息 | 項(xiàng)目法人單位及其主要負(fù)責(zé)人信息,設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位及其主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息、資質(zhì)情況,施工單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作職責(zé)、主要管理制度,施工期環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況等 | 主動(dòng)公開 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)保、交通運(yùn)輸、水利、公安、通信等制作或保存的部門 |
13 | 質(zhì)量安全監(jiān)督信息 | 質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其聯(lián)系方式、質(zhì)量安全行政處罰情況等 | 主動(dòng)公開 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、水利、安全監(jiān)管等制作或保存的部門 |
14 | 竣工有關(guān)信息 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間、工程質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果,竣工驗(yàn)收備案時(shí)間、備案編號(hào)、備案部門、交付使用時(shí)間,竣工決算審計(jì)單位、審計(jì)結(jié)論、財(cái)務(wù)決算金額等 | 主動(dòng)公開 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、水利、審計(jì)、公安、通信等制作或保存的部門 |
附件2
具體任務(wù)分解表
序號(hào) | 工作任務(wù) | 牽頭責(zé)任單位 | 配合單位 | 完成 時(shí)限 |
1 | 細(xì)化重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開事項(xiàng)、內(nèi)容、時(shí)限、方式、責(zé)任主體、監(jiān)督渠道等,納入主動(dòng)公開基本目錄,加大公開力度。 | 各市、縣政府,省發(fā)展改革委、省經(jīng)信和信息化委、省公安廳、省國土資源廳、省環(huán)保廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省交通運(yùn)輸廳、省水利廳、省農(nóng)委、省衛(wèi)生計(jì)生委、省安全監(jiān)管局、省林業(yè)廳、省文化廳等 | | 2018年6月底前 |
2 | 進(jìn)一步明確本地區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域的政府信息公開工作目標(biāo)、內(nèi)容和舉措。 | 各市、縣政府 | | 2018年6月底前 |
3 | 制定本領(lǐng)域重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施領(lǐng)域政府信息公開的實(shí)施方案,加大系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度。 | 省發(fā)展改革委、省經(jīng)信和信息化委、省公安廳、省國土資源廳、省環(huán)保廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省交通運(yùn)輸廳、省水利廳、省農(nóng)委、省衛(wèi)生計(jì)生委、省安全監(jiān)管局、省林業(yè)廳、省文化廳等 | | 2018年6月底前 |
4 | 在省政務(wù)公開網(wǎng)建立全省重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施政府信息公開專欄,整合相關(guān)政務(wù)信息資源,實(shí)現(xiàn)“一站式”公開。 | 省政務(wù)公開辦 | 省發(fā)展改革委、省經(jīng)信和信息化委、省公安廳、省國土資源廳、省環(huán)保廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省交通運(yùn)輸廳、省水利廳、省農(nóng)委、省衛(wèi)生計(jì)生委、省安全監(jiān)管局、省林業(yè)廳、省文化廳等 | 2018年12月底前 |
5 | 推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域政府信息共享,推動(dòng)重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施過程中產(chǎn)生的信用信息納入省公共信用信息共享服務(wù)平臺(tái)。 | 省發(fā)展改革委 | 省經(jīng)信和信息化委、省公安廳、省國土資源廳、省環(huán)保廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省交通運(yùn)輸廳、省水利廳、省農(nóng)委、省衛(wèi)生計(jì)生委、省安全監(jiān)管局、省林業(yè)廳、省文化廳等 | 2018年12月底前 |